Opis
LLDPE cev za komprimiran zrak in pnevmatske mikrocevne sisteme
John Guest LLDPE (linearen polietilen nizke gostote) je primeren za širok razpon temperatur in tlakov, ima široko kemično združljivost ter je izdelan iz materialov, ki ne povzročajo kontaminacije. Primeren je za pnevmatske aplikacije z največjim tlakom 10 bar pri 20 °C. Pri višjih temperaturah (50 °C) lahko mineralna olja, ki se uporabljajo v nekaterih sistemih, degradirajo LLDPE cev. Zato je priporočljivo, da se LLDPE cevi v pnevmatskih krogih periodično pregledajo in po potrebi zamenjajo.
Kemična odpornost
Za uporabo LLDPE cevi s kemikalijami ali potencialno agresivnimi tekočinami se obrnite na nas. Pri uporabi čistil ali drugih potencialno agresivnih tekočin se prepričajte o združljivosti cevi in nastavkov.
Izpostavljenost ultravijolični svetlobi
Če je rast biofilma problematična, naj se na izpostavljenih območjih uporablja samo črna cev. Črna cev je tudi UV stabilizirana, zato jo je mogoče namestiti na neposredno sončno svetlobo.
| SKU | Opis | Zunanji premer (OD) | Notranji premer (ID) | Dolžina | Količina v vrečki | Certifikati |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PE-04025-0100M-B | LLDPE tubing 4 mm OD × 2,5 mm ID – 100 m | 4 mm | 2,5 mm | 100 m | 1 | BSI |
| PE-0604-0100M-B | LLDPE tubing 6 mm OD × 4 mm ID – 100 m | 6 mm | 4 mm | 100 m | 1 | BSI |
| PE-0806-100M-B | LLDPE tubing 8 mm OD × 6 mm ID – 100 m | 8 mm | 6 mm | 100 m | 1 | BSI |
| PE-1007-100M-B | LLDPE tubing 10 mm OD × 7 mm ID – 100 m | 10 mm | 7 mm | 100 m | 1 | BSI |
| PE-1209-100M-B | LLDPE tubing 12 mm OD × 9 mm ID – 100 m | 12 mm | 9 mm | 100 m | 1 | BSI |
| PE-15115-0100M-B | LLDPE tubing 15 mm OD × 11,5 mm ID – 100 m | 15 mm | 11,5 mm | 100 m | 1 | BSI |
| PE-08-BI-0500F-B | LLDPE tubing ¼″ OD × 0,17″ ID – 500 ft | ¼″ | 0,17″ | 500 ft | 1 | BSI |
| PE-10-CI-0500F-B | LLDPE tubing 5⁄16″ OD × 0,187″ ID – 500 ft | 5⁄16″ | 0,187″ | 500 ft | 1 | BSI |
| PE-12-EI-0500F-B | LLDPE tubing 3⁄8″ OD × 0,25″ ID – 500 ft | 3⁄8″ | 0,25″ | 500 ft | 1 | BSI |
| PE-16-GI-0250F-B | LLDPE tubing ½″ OD × 0,375″ ID – 250 ft | ½″ | 0,375″ | 250 ft | 1 | BSI |
