Opis
JG Speedfit reducirni T-kos (reducing tee) s push-fit priključkom je namenjen povezovanju treh cevi različnih premerov, bodisi plastičnih ali bakrenih. Fiting preprosto potisnete do konca na cev in nato plastično matico zavrtite v smeri urinega kazalca, da se spoj zaklene. Za demontažo ročno odklenete matico, potisnete zatezni obroček (collet) proti ohišju fitinga in izvlečete cev, da se spoj sprosti.
JG Speedfit reducirni T-kos s push-fit priključkom omogoča do 40 % hitrejšo montažo v primerjavi s tradicionalnimi metodami ter je enostavnejši za uporabo v omejenih prostorih, saj odpravlja potrebo po vročih delih in orodju. Zasnovan, izdelan in sestavljen v Združenem kraljestvu.
| SKU | Opis | Velikost 1 (mm) | Velikost 2 (mm) | Velikost 3 (mm) | Količina v vrečki | Količina v škatli | Certifikati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEM3015AW | JG Speedfit reducirni T-kos 15 × 15 × 10 mm | 15 | 15 | 10 | 5 | 40 | BSI, WRAS |
| PEM3015BW | JG Speedfit reducirni T-kos 15 × 10 × 10 mm | 15 | 10 | 10 | 10 | 60 | BSI, WRAS |
| PEM302210AW | JG Speedfit reducirni T-kos 22 × 22 × 10 mm | 22 | 22 | 10 | 5 | 20 | BSI, WRAS |
| PEM3022AW | JG Speedfit reducirni T-kos 22 × 22 × 15 mm | 22 | 22 | 15 | 5 | 15 (majhna) & 150 (velika) | BSI, WRAS |
| PEM3022BW | JG Speedfit reducirni T-kos 22 × 15 × 15 mm | 22 | 15 | 15 | 5 | 25 (majhna) & 100 (velika) | BSI, WRAS |
| PEM3022CW | JG Speedfit reducirni T-kos 15 × 15 × 22 mm | 15 | 15 | 22 | 5 | 25 | BSI, WRAS |
| PEM3022DW | JG Speedfit reducirni T-kos 22 × 15 × 22 mm | 22 | 15 | 22 | 5 | 15 (majhna) & 150 (velika) | BSI, WRAS |
| PEM302810AW | JG Speedfit reducirni T-kos 28 × 28 × 10 mm | 28 | 28 | 10 | 2 | 10 | BSI, WRAS |
| PEM302815AW | JG Speedfit reducirni T-kos 28 × 28 × 15 mm | 28 | 28 | 15 | 2 | 10 | BSI, WRAS |
| PEM3028AW | JG Speedfit reducirni T-kos 28 × 28 × 22 mm | 28 | 28 | 22 | 2 | 10 | BSI, WRAS |
| PEM3028BW | JG Speedfit reducirni T-kos 28 × 22 × 22 mm | 28 | 22 | 22 | 2 | 10 | BSI, WRAS |
| PEM3028DW | JG Speedfit reducirni T-kos 28 × 22 × 28 mm | 28 | 22 | 28 | 2 | 10 | BSI, WRAS |





Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.